Germany -F.S.G lever micrometer series
Germany -F.S.G lever micrometer series
Germany -F.S.G lever micrometer series
Germany -F.S.G lever micrometer series

F.S.G lever micrometer can be set to nominal size and deviation read from scale dial. The left probe can be telescoped by pushing buttons, and the tolerance range can be set by rotating dial positioning needle.

  • Product parameters
  • 适用范围
  • 产品描述
  • 参数配置

德国-F.S.G 杠杆千分尺系列

德国-F.S.G 杠杆千分尺系列

德国Oscar-F.S.G 杠杆千分尺系列

Measuring rangeThe order numberresolutionabcd
0-25mm76 0537 053 201µm172731535.5
25-50mm76 0537 054 201µm197842560.5
0-25mm76 0537 051 202µm172731535.5
25-50mm76 0537 052 202µm197842560.5
50-75mm76 0537 071 202µm22912337.588
75-100mm76 0537 072 202µm254135.550111
100-125mm76 0537 073 202µm27914862.5136
125-150mm76 0537 074 202µm304160.575161
150-175mm76 0537 075 202µm32917212,5186
175-200mm76 0537 076 202µm35418512,5211
200-225mm76 0537 077 202µm37919712,5236
225-250mm76 0537 078 202µm40421012,5261
250-275mm76 0537 079 202µm42922212,5286
275-300mm76 0537 080 202µm45423512,5311


F.S.G lever micrometer can be set to nominal size and deviation read from scale dial. The left probe can be telescoped by pushing buttons, and the tolerance range can be set by rotating dial positioning needle.

Relevant recommendations